Dragankare universal
Detta dragankaret kan avändas i flera olika applikationer.
Beslaget skall alltid användas med medföljande US-brickor US50/50/8G.
Product Details
Features
Material
- Stålkvalitet:
Galvaniserat stål S250GD + Z275 enligt EN 10346 - US-bricka: Galvaniserat stål S235JR
- Korrosionsskydd:
275 g/m2 – motsvarande en zinktjocklek på cirka 20 μm
Benefits
- Dragankare med smal bredd för användning i applikationer med en minsta virkesdimension på 45 mm.
- Förankrar trästommen stumt mot grunden. (rekommenderas i seismiska zoner).
- Förhindrar att träkonstruktionen reser sig vid ev. lyftkraft
Technical Data
Product Dimensions
References | Joist Size [mm] | Product Dimensions [mm] | Joist | Flange B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Width | A | B | C | D | E | t | Ø5 | Ø18 | |
Min | |||||||||
MAH485/2 | 45 | 484 | 53 | 55 | 12 | 40 | 2 | 23 | 1 |
Karakteristisk bärförmåga - Trä-betong - Delvis utspikning
References | Karakteristisk bärförmåga - Trä-betong - Delvis utspikning | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number of Fasteners | Characteristic capacities - Timber C24 [kN] | |||||||||||
Joist | Flange B | R1.k - Flat | R1.k - Folded | |||||||||
Qty | Type | Qty | Type | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | |
MAH485/2 | 7 | CNA | 1 | Ø16 | min(8.7;18.7/kmod) | min(9.6;18.7/kmod) | min(11.6;18.7/kmod) | min(12.3;18.7/kmod) | min(8.7;24.6/kmod) | min(9.6;24.6/kmod) | min(11.6;24.6/kmod) | min(12.3;24.6/kmod) |
It is possible to increase the uplift capacity of the MAH485/2 by adding a strap FP40/2 or FP60/2. Please refer to the nailing pattern and technical details in the ETA.
Karakteristisk bärförmåga - Trä-betong - Fullständig utspikning
References | Karakteristisk bärförmåga - Trä-betong - Fullständig utspikning | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number of Fasteners | Characteristic capacities - Timber C24 [kN] | |||||||||||
Joist | Flange B | R1.k - Flat | R1.k - Vikt | |||||||||
Qty | Type | Qty | Type | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | |
MAH485/2 | 21 | CNA | 1 | Ø16 | min(22.1;18.7/kmod) | min(24.3;18.7/kmod) | min(29.5;18.7/kmod) | min(31.4;18.7/kmod) | min(22.1;24.6/kmod) | min(24.3;24.6/kmod) | min(29.5;24.6/kmod) | min(31.4;24.6/kmod) |
It is possible to increase the uplift capacity of the MAH485/2 by adding a strap FP40/2 or FP60/2. Please refer to the nailing pattern and technical details in the ETA.
Förenklad karakteristisk bärförmåga - Trä till Betong -Minimal utspikning
References | Karakteristisk bärförmåga - Trä-betong - Delvis utspikning | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number of Fasteners | Simplified characteristic capacities - Timber C24 [kN] | |||||||||||
Joist | Flange B | R1.k - Platt (utvikt) | R1.k - Folded | |||||||||
Qty | Type | Qty | Type | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | |
MAH485/2 | 7 | CNA | 1 | Ø16 | 8.7 | 9.6 | 11.6 | 12.3 | 8.7 | 9.6 | 11.6 | 12.3 |
Den angivna karakteristiska bärförmågan är baserad på lastvarighet: ögonblicklig och klimatklass: 2 i enlighet med EC5 (EN 1995) - Kmod = 1.1 .
För andra lastvarigheter och klimatklasser, vänligen se tabellerna för karakteristisk bärförmåga för mer precisa bärförmågor.
Förenklad karakteristisk bärförmåga - Trä till Betong -Fullständig utspikning
References | Karakteristisk bärförmåga - Trä-betong - Fullständig utspikning | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number of Fasteners | Simplified characteristic capacities - Timber C24 [kN] | |||||||||||
Joist | Flange B | R1.k - Rak | R1.k - Vikt | |||||||||
Qty | Type | Qty | Type | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | CNA4.0x35 | CNA4.0x40 | CNA4.0x50 | CNA4.0x60 | |
MAH485/2 | 21 | CNA | 1 | Ø16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 22.1 | 22.4 | 22.4 | 22.4 |
Den angivna karakteristiska bärförmågan är baserad på lastvarighet: ögonblicklig och klimatklass: 2 i enlighet med EC5 (EN 1995) - Kmod = 1.1 .
För andra lastvarigheter och klimatklasser, vänligen se tabellerna för karakteristisk bärförmåga för mer precisa bärförmågor.
Installation
Installation
Fixing
På betong:
Mekaniskt ankare: Expanderbult typ WA M16-151/30
Kemiskt ankare: Ankarmassa typ AT-HP / Poly GP + pinnbult typ LMAS M16-170/20
På trä:
Ankarspik CNA (Typ av applikation avgör antalet spikar)
Installation
- Använd endast specificerad infästning angiven för varje applikation med exakt hänsyn till kant och avstånd till ändträ.
Fyrkantsbricka US50/50/8G måste användas för att garantera angiven bärförmåga i tabellerna. Denna hindrar MAH dragankaret från att vika sig vid lyftande kraft. Fyrkantsbrickan US ingår till varje MAH-dragankare.
REKOMMENDATIONER FÖR ANVÄNDNING:
Det rekommenderas att använda MAH-ankaret + US50/50/8G-bricka i slutet av varje trästomme, som stöd för stolpar samt vinkelrätt mot varje öppning.
Denna rekommendation ersätter inte en verifiering som utförs av en behörig konstruktör.